Szár - Saar Chronik der Gemeinde Szár |
1337 | Die Gemeinde wird erstmalig in Dokumenten unter dem Namen Savol erwähnt. |
1347 | Tizas Sohn Andreas ist Inhaber des Dorfes |
1365 | In einem Dokument an Palotin Miklós Kont wird das Dorf Savol erwähnt. |
Das Dorf wird von den Türken niedergebrannt. | |
1727 | Graf Joseph Esterhazy von Galantha erwirbt vom Wiener Baron Franz Josef von Krapff die Herrschaft Tata/Totis, sowie die königliche Donation. |
1729 | Graf Joseph Esterhazy besiedelt das Dorf durch deutsche Siedler aus Rothenburg/Werischwar/Vörösvár |
1732 | Der Ansiedlungskontrakt von Saar mit der Totiser Herrschaft kommt zustande. |
1734 | 52 Familien sind bis jetzt in Saar eingetroffen. |
1735 | Die Pfarrei wird gegründet, der erste Pfarrer des Dorfes ist Michael Mullay. |
Die Kirche (Kapelle) und das Pfarrhaus brennt mitsamt den Martikeln ab. | |
1739 | Eine Pestephidemie bricht im Dorf aus |
1746 / 1747 | Parrer Johann Leber verfasst auf Befehl des
Bischofes Martin Biro die Seelenbeschreibung von Saar. In Ihnen werden 102 Familien, mit Kindern, Knechten und Mägden aufgelistet. |
14.Juli 1751 | Grundsteinlegung der Kirche. Die barocke Kirche und die Pfarrei wird unter Jakob Fellner gebaut. |
1752 | Eine große Feuersbrunst bricht im Dorf aus und zerstört viele Häuser. |
1757 | Die Pfarrkirche ist erbaut und wird zu Ehren des hl. Johannes des Täufers geweiht. |
1759 | Aufzeichnungen durch den Pfarrer Georg Kummer stellen eine Einwohnerzahl von 886 Personen und 167 Häuser fest. |
1769 | Parrer ist Joseph Broszek |
1784 - 1787 | Es findet eine Volkszählung statt. |
1859 | Die erste Aufzeichnung in deutscher Sprache findet statt, das Dorf zählt nun 1149 Enwohner |
1886 | Bau eines Leichenhauses. |
1888 | Die Pfarrei wird renoviert. Eine Eingabe um die Errichtung einer Eisenbahnhaltestelle wird gestellt. |
1889 | Maßnahmen für die Errichtung der
Eisenbahnhaltestelle werden eingeleitet. Pfarrer ist János Reifer |
1890 | Die Häuser in Szár werden mit Hausnummern versehen |
1892 | Ein Brand verwüstet wieder viele Häuser. |
1897 | Ein Kindergarten wird errichtet |
1900 | Szár hat 1457 Einwohner |
1919 | 55 Männer der Gemeinde Szár mußten im ersten Weltkrieg Ihr Leben lassen |
Pfarrer ist Janos Wenz Bürgermeister ist Deller |
|
1941 | Die Gemeinde Szár wird an das Stromnetz
angeschlossen. Seine Einwohnerzahl beträgt 2216 |
1942 | Die Gemeinde erhält eine durchgehende
Landstraße Ein Arteserbrunnen wird gebohrt |
Dez.1944 | Am 24.Dez. marschiert die Sowjet-Armee in Szár ein. |
Jan. 1945 | Die Bevölkerung wird kurzzeitig nach Bodmér und Vértesboglar evakuiert. |
11.Mai 1946 | Die Aussiedlung der Ungarndeutschen findet statt. |
1960 | Szár hat 2756 Einwhner |
1968 | Szár erhält ein Wassserleitungsnetz |
1969 | Bau der Kalvarien Brücke |
1960 | Bau einer Brücke über die Somogyi Strasse Eine Erste-Hilfe-Station wird erbaut |
1961 | Eine neue Volksschule wird
erbaut. Die Dorfstraßen und Gehwege werden ausgebaut. |
Bürgermeister ist Krupánszki Mihály | |
1996 | Der Verein "Szárer
Freundeskreis" organisiert ein Heimattreffen. Das Hochamt zelebrierte Pfarrer Maklári. |
1999/2000 | Renovierung der Kirche, des Kindergartens, der Pfarrei und des Kalvarienberges. |